<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nemiac &#187; 2007</title>
	<atom:link href="http://www.nemiac.com/tag/2007/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nemiac.com</link>
	<description>De todo para todos!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>DESFILE &#8220;LARCOMAR MODA VERANO 2007&#8243;</title>
		<link>http://www.nemiac.com/moda/desfile-larcomar-moda-verano-2007</link>
		<comments>http://www.nemiac.com/moda/desfile-larcomar-moda-verano-2007#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 17:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[desfile]]></category>
		<category><![CDATA[LARCOMAR]]></category>
		<category><![CDATA[Verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/moda/desfile-larcomar-moda-verano-2007</guid>
		<description><![CDATA[DESFILE DE MODAS PRO FONDOS TELETON 2006 12/12/2006]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemiac.com/moda/desfile-larcomar-moda-verano-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word 2007 Encabezados pie pagina</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/word-2007-encabezados-pie-pagina</link>
		<comments>http://www.nemiac.com/tecnologia/word-2007-encabezados-pie-pagina#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 05:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Encabezados]]></category>
		<category><![CDATA[Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/word-2007-encabezados-pie-pagina</guid>
		<description><![CDATA[Word 2007 Encabezados y Pie pagina Créditos: Elaborado por: Jorge Cordero Z. Audio &#8211; Voz: Eylin Calderón. CC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemiac.com/tecnologia/word-2007-encabezados-pie-pagina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Instalar Office 2007 en Ubuntu 10.10</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/como-instalar-office-2007-en-ubuntu-10-10</link>
		<comments>http://www.nemiac.com/tecnologia/como-instalar-office-2007-en-ubuntu-10-10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 05:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[10.10]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Instalar]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/como-instalar-office-2007-en-ubuntu-10-10</guid>
		<description><![CDATA[Breve video de como instalar microsoft office 2007 en ubuntu 10.10, usando el programa wine (sirve para instalar aplicaciones de windows en linux) , mediante 3 sencillos pasos. Paso 1: &#8220;INSTALAR EL WINE CON LA TERMINAL&#8221; sudo apt-get install wine Paso 2: &#8220;ACTUALIZAR LOS REPOSITORIOS&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemiac.com/tecnologia/como-instalar-office-2007-en-ubuntu-10-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03 TABLAS DINAMICAS 1 CURSO DE EXCEL 2007 BASICO PARA PROFESIONALES</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/03-tablas-dinamicas-1-curso-de-excel-2007-basico-para-profesionales</link>
		<comments>http://www.nemiac.com/tecnologia/03-tablas-dinamicas-1-curso-de-excel-2007-basico-para-profesionales#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 05:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Basico]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[dinamicas]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/03-tablas-dinamicas-1-curso-de-excel-2007-basico-para-profesionales</guid>
		<description><![CDATA[VIDEO PERTENECIENTE AL CURSO DE EXCEL 2007 BASICO PARA PROFESIONALES. EL CURSO COMPLETO ESTA EN www.FormacionRReHHal.com. RREHHAL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemiac.com/tecnologia/03-tablas-dinamicas-1-curso-de-excel-2007-basico-para-profesionales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a las Bases de Datos Access 2007</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/introduccion-a-las-bases-de-datos-access-2007</link>
		<comments>http://www.nemiac.com/tecnologia/introduccion-a-las-bases-de-datos-access-2007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 05:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[Bases]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/introduccion-a-las-bases-de-datos-access-2007</guid>
		<description><![CDATA[Access 2007 es el programa para bases de datos del paquete de Microsoft Office 2007. Este le ayuda a organizar, administrar, buscar y reportar grandes cantidades de información. Este tutorial le enseñará a construir una base de datos desde el principio, incluyendo la planeación y configuración de las tablas y campos, crear y usar formularios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemiac.com/tecnologia/introduccion-a-las-bases-de-datos-access-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Relacion de Tablas Access 2007 uno a muchos</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/tutorial-relacion-de-tablas-access-2007-uno-a-muchos</link>
		<comments>http://www.nemiac.com/tecnologia/tutorial-relacion-de-tablas-access-2007-uno-a-muchos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 05:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[Muchos]]></category>
		<category><![CDATA[relación]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/tutorial-relacion-de-tablas-access-2007-uno-a-muchos</guid>
		<description><![CDATA[En este video tutorial veremos como crear nuestra clave principal en nuestras tablas y como relacionarlas de uno a muchos, te pongo un ejemplo para que veas como se realiza la relacion.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemiac.com/tecnologia/tutorial-relacion-de-tablas-access-2007-uno-a-muchos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manejo de SI Anidado en Excel 2007. Video 1</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/manejo-de-si-anidado-en-excel-2007-video-1</link>
		<comments>http://www.nemiac.com/tecnologia/manejo-de-si-anidado-en-excel-2007-video-1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 05:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Anidado]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[manejo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/manejo-de-si-anidado-en-excel-2007-video-1</guid>
		<description><![CDATA[htpp://www.expertoenexcel.com En este video tutorial aprende a trabajar paso a paso y de forma práctica con Si Anidados. Es un tema bastante útil para tareas complejas que tienen varias condiciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemiac.com/tecnologia/manejo-de-si-anidado-en-excel-2007-video-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>como hacer presentaciones en power point 2007 3/3</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/como-hacer-presentaciones-en-power-point-2007-33</link>
		<comments>http://www.nemiac.com/tecnologia/como-hacer-presentaciones-en-power-point-2007-33#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 05:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[hacer]]></category>
		<category><![CDATA[Point]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/como-hacer-presentaciones-en-power-point-2007-33</guid>
		<description><![CDATA[esto es una explicacion perfecta de como ponerle sonido automaticos a las presentaciones]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemiac.com/tecnologia/como-hacer-presentaciones-en-power-point-2007-33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>River vs boca 7 de octubre del 2007</title>
		<link>http://www.nemiac.com/futbol/river-vs-boca-7-de-octubre-del-2007</link>
		<comments>http://www.nemiac.com/futbol/river-vs-boca-7-de-octubre-del-2007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/futbol/river-vs-boca-7-de-octubre-del-2007</guid>
		<description><![CDATA[River vs BOca Ganador river 2 &#8211; 0 bailongo. en el monumental.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemiac.com/futbol/river-vs-boca-7-de-octubre-del-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como animar una presentacion de PowerPoint 2007</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/como-animar-una-presentacion-de-powerpoint-2007</link>
		<comments>http://www.nemiac.com/tecnologia/como-animar-una-presentacion-de-powerpoint-2007#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 05:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[animar]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/como-animar-una-presentacion-de-powerpoint-2007</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nemiac.com/tecnologia/como-animar-una-presentacion-de-powerpoint-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

