<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Representación Visual, Software Libre, Canaima</title>
	<atom:link href="http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima</link>
	<description>De todo para todos!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 13:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: jesusalexis04</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima/comment-page-1#comment-23933</link>
		<dc:creator>jesusalexis04</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima#comment-23933</guid>
		<description>Excelente video. . . . 100 PNTS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente video. . . . 100 PNTS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kw0lf</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima/comment-page-1#comment-23932</link>
		<dc:creator>Kw0lf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima#comment-23932</guid>
		<description>felicidades Carlos , muy buena demostración de lo que se puede hacer con el software libre , y la representación de como gestiona Linux ciertas cosas .  Excelente.  100pts . solo hay que limpiar un poco los iconos de los programas. Felicidades. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>felicidades Carlos , muy buena demostración de lo que se puede hacer con el software libre , y la representación de como gestiona Linux ciertas cosas .  Excelente.  100pts . solo hay que limpiar un poco los iconos de los programas. Felicidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ochoacabriles</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima/comment-page-1#comment-23931</link>
		<dc:creator>ochoacabriles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima#comment-23931</guid>
		<description>Excelente video Carlos, sigues demostrando tu capacidad.  Felicitaciones!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente video Carlos, sigues demostrando tu capacidad.  Felicitaciones!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Skatox</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima/comment-page-1#comment-23930</link>
		<dc:creator>Skatox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima#comment-23930</guid>
		<description>Está arrecho el video, lo pondré en mi blog. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está arrecho el video, lo pondré en mi blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: deivinsontejeda</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima/comment-page-1#comment-23929</link>
		<dc:creator>deivinsontejeda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 06:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima#comment-23929</guid>
		<description>Carlos Excelentes. . .  solo arreglar unos detalles de ortografía 100ptos. . . !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos Excelentes. . .  solo arreglar unos detalles de ortografía 100ptos. . . !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: liderexito</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima/comment-page-1#comment-23928</link>
		<dc:creator>liderexito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima#comment-23928</guid>
		<description>Genial , un Video muy ilustrativo . .  Felicitaciones!! Good Work. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial , un Video muy ilustrativo . .  Felicitaciones!! Good Work.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: muammarelkhatib</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima/comment-page-1#comment-23927</link>
		<dc:creator>muammarelkhatib</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima#comment-23927</guid>
		<description>De verdad que quedó excelente.  Lo único que cambiaría es la música de fondo.  Escoge otra canción más apropiada, y de seguro que el vídeo mejorará muchísimo.  La canción no es que está mal, pero fastidia un poco al rato.  Y te hablo desde el punto de vista de músico, porque además de estar metido en el mundo del software libre soy músico :) Saludos, y agregado a mis favoritos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De verdad que quedó excelente.  Lo único que cambiaría es la música de fondo.  Escoge otra canción más apropiada, y de seguro que el vídeo mejorará muchísimo.  La canción no es que está mal, pero fastidia un poco al rato.  Y te hablo desde el punto de vista de músico, porque además de estar metido en el mundo del software libre soy músico <img src='http://www.nemiac.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Saludos, y agregado a mis favoritos <img src='http://www.nemiac.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saintdirty</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima/comment-page-1#comment-23926</link>
		<dc:creator>saintdirty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima#comment-23926</guid>
		<description>Excelente. . .  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente. . .  <img src='http://www.nemiac.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cisneroselias</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima/comment-page-1#comment-23925</link>
		<dc:creator>cisneroselias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 03:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima#comment-23925</guid>
		<description>Excelente y didactico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente y didactico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juliosalas4d</title>
		<link>http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima/comment-page-1#comment-23924</link>
		<dc:creator>juliosalas4d</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 03:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemiac.com/tecnologia/representacion-visual-software-libre-canaima#comment-23924</guid>
		<description>Se la comieron. . .  Excelente video y muy instructivo, adelante el talento VENEZOLANO. . . . </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se la comieron. . .  Excelente video y muy instructivo, adelante el talento VENEZOLANO. . . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

